
13812185935
項(xiàng)目\型號(hào) | HRTWDL-10 | HRTWDL-20 | HRTWDL-50 | HRTWDL-100 | HRTWDL-150 | HRTWDL-200 | |
處理量 | 10T/d | 20T/d | 50T/d | 100T/d | 150T/d | 200T/d | |
設(shè)備尺寸(m) | 4x1.5x2 | 6x2x2.2 | 8.5x2.5x2.8 | 12x2.8x3 | 2x(10x2.8x3) | 2x(12x2.8x3) | |
太陽(yáng)能電池板(W) | 4x330W | 4x330W | 8x330W | 12x330W | 16x330W | 20x330W | |
蓄電池(AH) | 600 | 600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |
逆變機(jī)(KW) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
風(fēng)機(jī) | 型號(hào) | DB-100 | DB-100 | DB-200 | DB-300 | DB-400 | DB-400 |
功率(W) | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 | 400 | |
臺(tái)數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
水泵 | 型號(hào) | 0 | 0 | B-1052 | B-1052 | B-1052 | B-3052 |
功率(KW) | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | |
臺(tái)數(shù) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Copyright ? 2024 河南新浩潤(rùn)環(huán)保有限公司
備案號(hào):豫ICP備2022004412號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):無(wú)錫網(wǎng)科